メーカーJANコード:4905596




なるほど清潔まな板
| 品番 | 0064 |
|---|---|
| 入数 | 10×16袋(160入) |
| 商品サイズ | 24.1 × 36.1 × 1.1H㎝ |
| カラー | ホワイト |
| 参考上代 | 165円 |
| JANコード | 006466 |




食材別シートまな板(果物)
| 品番 | 0059 |
|---|---|
| 入数 | 10×16袋(160入) |
| 商品サイズ | 24 × 38.2 × 0.1H㎝ |
| カラー | グリーン |
| 参考上代 | 170円 |
| JANコード | 005919 |




食材別シートまな板(野菜)
| 品番 | 0058 |
|---|---|
| 入数 | 10×16袋(160入) |
| 商品サイズ | 24 × 38.2 × 0.1H㎝ |
| カラー | オレンジ |
| 参考上代 | 170円 |
| JANコード | 005803 |




食材別シートまな板(魚)
| 品番 | 0057 |
|---|---|
| 入数 | 10×16袋(160入) |
| 商品サイズ | 24 × 38.2 × 0.1H㎝ |
| カラー | ブルー |
| 参考上代 | 170円 |
| JANコード | 005704 |




食材別シートまな板(肉)
| 品番 | 0056 |
|---|---|
| 入数 | 10×16袋(160入) |
| 商品サイズ | 24 × 38.2 × 0.1H㎝ |
| カラー | アイボリー |
| 参考上代 | 170円 |
| JANコード | 005605 |



えだ豆くん
| 品番 | 0210 |
|---|---|
| 入数 | 10×12袋(120入) |
| 商品サイズ | 26 × 13.5 × 5.1H㎝ |
| カラー | ネオグリーン |
| 参考上代 | 150円 |
| JANコード | 021094 |




リブレスリムバット
| 品番 | 0710 |
|---|---|
| 入数 | 10×12袋(120入) |
| 商品サイズ | 14.9 × 29.9 × 3.5H㎝(1L) |
| カラー | ホワイト |
| 参考上代 | 170円 |
| JANコード | 071068 |




リブレボウル(浅型)2P
| 品番 | 0701 |
|---|---|
| 入数 | 10×12袋(120入) |
| 商品サイズ | 11.9 × 13 × 4.3H㎝(265ml) |
| カラー | ホワイト |
| 参考上代 | 150円 |
| JANコード | 070160 |