メーカーJANコード:4905596




リブレスリムバット
| 品番 | 0710 |
|---|---|
| 入数 | 10×12袋(120入) |
| 商品サイズ | 14.9 × 29.9 × 3.5H㎝(1L) |
| カラー | ホワイト |
| 参考上代 | オープン価格 |
| JANコード | 071068 |




リブレボウル(浅型)2P
| 品番 | 0701 |
|---|---|
| 入数 | 10×12袋(120入) |
| 商品サイズ | 11.9 × 13 × 4.3H㎝(265ml) |
| カラー | ホワイト |
| 参考上代 | オープン価格 |
| JANコード | 070160 |




リブレカップ(小)3P
| 品番 | 0700 |
|---|---|
| 入数 | 10×12袋(120入) |
| 商品サイズ | 8.9 × 9.8 × 5.1H㎝I(173ml) |
| カラー | ホワイト |
| 参考上代 | オープン価格 |
| JANコード | 070061 |



コッポ ザル17
| 品番 | 0223 |
|---|---|
| 入数 | 10×12袋(120入) |
| 商品サイズ | 19.1 × 17 × 9.5H㎝ |
| カラー | ホワイト |
| 参考上代 | オープン価格 |
| JANコード | 022367 |




コッポ ボール17
| 品番 | 0222 |
|---|---|
| 入数 | 10×12袋(120入) |
| 商品サイズ | 18.8 × 17 × 10H㎝(1.3L) |
| カラー | ホワイト |
| 参考上代 | オープン価格 |
| JANコード | 022268 |



コッポ ザル15
| 品番 | 0221 |
|---|---|
| 入数 | 10×12袋(120入) |
| 商品サイズ | 16.9 × 15 × 8.3H㎝ |
| カラー | ホワイト |
| 参考上代 | オープン価格 |
| JANコード | 022169 |




コッポ ボール15
| 品番 | 0220 |
|---|---|
| 入数 | 10×12袋(120入) |
| 商品サイズ | 16.7 × 15 × 8.9H㎝(900ml) |
| カラー | ホワイト |
| 参考上代 | オープン価格 |
| JANコード | 022060 |




コッポ ザル&ボール17 4個セット
| 品番 | 0227 |
|---|---|
| 入数 | 32入 |
| 商品サイズ | 17 × 19.1 × 14.2H㎝(ボール1.3L) |
| カラー | モノトーン |
| 参考上代 | オープン価格 |
| JANコード | 022701 |