メーカーJANコード:4905596



フォリオ サラダボウル16
| 品番 | 1182 |
|---|---|
| 入数 | 10×12袋(120入) |
| 商品サイズ | 16.1φ × 16.1 × 5.9H㎝(830ml) |
| カラー | ホワイト |
| 参考上代 | 160円 |
| JANコード | 118268 |



フォリオ デザートボウル12
| 品番 | 1181 |
|---|---|
| 入数 | 10×12袋(120入) |
| 商品サイズ | 12.1φ × 12.1 × 5.5H㎝(415ml) |
| カラー | ホワイト |
| 参考上代 | 140円 |
| JANコード | 118169 |



フォリオ ボウル
| 品番 | 1014 |
|---|---|
| 入数 | 10×16袋(160入) |
| 商品サイズ | 13φ × 8.5H㎝(770ml) |
| カラー | ホワイト |
| 参考上代 | 160円 |
| JANコード | 101468 |



フォリオ 手付きマグ
| 品番 | 1180 |
|---|---|
| 入数 | 10×16袋(160入) |
| 商品サイズ | 7.7φ × 10.8 × 9.4H㎝(310ml) |
| カラー | ホワイト |
| 参考上代 | 140円 |
| JANコード | 118060 |




レンジコップ
| 品番 | 1114 |
|---|---|
| 入数 | 20×6箱(120入) |
| 商品サイズ | 9.7 × 7 × 8.2H㎝(250ml) |
| カラー | ホワイト |
| 参考上代 | 150円 |
| JANコード | 111467 |




レンジマグカップ
| 品番 | 1116 |
|---|---|
| 入数 | 10×12箱(120入) |
| 商品サイズ | 7.9φ × 10.7 × 9.9H㎝(350ml) |
| カラー | アイボリー |
| 参考上代 | 155円 |
| JANコード | 111665 |




レンジマグカップ
| 品番 | 1116 |
|---|---|
| 入数 | 10×12箱(120入) |
| 商品サイズ | 7.9φ × 10.7 × 9.9H㎝(350ml) |
| カラー | ブラウン |
| 参考上代 | 155円 |
| JANコード | 111672 |




レンジマグカップ
| 品番 | 1116 |
|---|---|
| 入数 | 10×12箱(120入) |
| 商品サイズ | 7.9φ × 10.7 × 9.9H㎝(350ml) |
| カラー | レッド |
| 参考上代 | 155円 |
| JANコード | 111627 |