メーカーJANコード:4905596




ペットボトル用コップ
| 品番 | 1124 |
|---|---|
| 入数 | 10×12箱(120入) |
| 商品サイズ | 7.2 × 7.5 × 6H㎝(150ml) |
| カラー | ピンク |
| 参考上代 | 150円 |
| JANコード | 112433 |



ピクニカ スプーン
| 品番 | 1347 |
|---|---|
| 入数 | 10×24箱(240入) |
| 商品サイズ | 16.1 × 4.7 × 3.5H㎝ |
| カラー | トイカラー |
| 参考上代 | 150円 |
| JANコード | 134749 |



ピクニカ フォーク
| 品番 | 1348 |
|---|---|
| 入数 | 10×24箱(240入) |
| 商品サイズ | 16.1 × 4.7 × 3.5H㎝ |
| カラー | トイカラー |
| 参考上代 | 150円 |
| JANコード | 134848 |



ピクニカ小皿 5P
| 品番 | 1308 |
|---|---|
| 入数 | 10×12袋(120入) |
| 商品サイズ | 12.9φ × 6.2H㎝(フタ400ml/皿220ml) |
| カラー | トイカラー |
| 参考上代 | 170円 |
| JANコード | 130840 |



ピクニカコップ
| 品番 | 1346 |
|---|---|
| 入数 | 10×12箱(120入) |
| 商品サイズ | 7.9φ × 12H㎝(200ml) |
| カラー | トイカラー |
| 参考上代 | 165円 |
| JANコード | 134640 |




ピクニカ ミニツィン
| 品番 | 1039 |
|---|---|
| 入数 | 12×2箱(24入) |
| 商品サイズ | 18 × 18 × 12.2H㎝ |
| カラー | トイカラー |
| 参考上代 | 880円 |
| JANコード | 103943 |




フラップスープカップ
| 品番 | 1416 |
|---|---|
| 入数 | 10×12袋(120入) |
| 商品サイズ | 10.3 × 13.1 × 7.6H㎝(300ml) |
| カラー | アイボリー |
| 参考上代 | 170円 |
| JANコード | 141686 |




フラップスープカップ
| 品番 | 1416 |
|---|---|
| 入数 | 10×12袋(120入) |
| 商品サイズ | 10.3 × 13.1 × 7.6H㎝(300ml) |
| カラー | スモーキーミント |
| 参考上代 | 170円 |
| JANコード | 141617 |