メーカーJANコード:4905596




綿棒・ばんそうこうケース
| 品番 | 4050 |
|---|---|
| 入数 | 10×16箱(160入) |
| 商品サイズ | 4 × 2.2 × 11H㎝ |
| カラー | クリアー |
| 参考上代 | 160円 |
| JANコード | 405085 |



除菌シートケース
| 品番 | 2710 |
|---|---|
| 入数 | 8×15袋(120入) |
| 商品サイズ | 18.1 × 13.7 × 7.5H㎝ |
| カラー | ホワイト |
| 参考上代 | 170円 |
| JANコード | 271062 |




袋入りティッシュ用ケース
| 品番 | 3107 |
|---|---|
| 入数 | 64入 |
| 商品サイズ | 23.7 × 13.2 × 8H㎝ |
| カラー | グレー |
| 参考上代 | 300円 |
| JANコード | 310754 |




袋入りティッシュ用ケース
| 品番 | 3107 |
|---|---|
| 入数 | 64入 |
| 商品サイズ | 23.7 × 13.2 × 8H㎝ |
| カラー | ピュアホワイト |
| 参考上代 | 300円 |
| JANコード | 310785 |




ウェットシートボックス L
| 品番 | 2750 |
|---|---|
| 入数 | 10×12袋(120入) |
| 商品サイズ | 17.2 × 12.9 × 6.6H㎝ |
| カラー | ホワイト |
| 参考上代 | 200円 |
| JANコード | 275060 |




ウェットシートボックス S
| 品番 | 2751 |
|---|---|
| 入数 | 10×12袋(120入) |
| 商品サイズ | 13.2 × 11 × 7H㎝ |
| カラー | ホワイト |
| 参考上代 | 175円 |
| JANコード | 275169 |




ウェットシートボックス L
| 品番 | 2750 |
|---|---|
| 入数 | 10×12袋(120入) |
| 商品サイズ | 17.2 × 12.9 × 6.6H㎝ |
| カラー | グレー |
| 参考上代 | 200円 |
| JANコード | 275053 |




ウェットシートボックス S
| 品番 | 2751 |
|---|---|
| 入数 | 10×12袋(120入) |
| 商品サイズ | 13.2 × 11 × 7H㎝ |
| カラー | グレー |
| 参考上代 | 175円 |
| JANコード | 275152 |