メーカーJANコード:4905596




ピュアポット
| 品番 | 1191 |
|---|---|
| 入数 | 6×20袋(120入) |
| 商品サイズ | 16.2 × 8.9 × 11.1H㎝(720ml) |
| カラー | ピンク |
| 参考上代 | 170円 |
| JANコード | 119135 |




スクエアポット
| 品番 | 1197 |
|---|---|
| 入数 | 10×12袋(120入) |
| 商品サイズ | 8.6 × 11 × 10.1H㎝(400ml) |
| カラー | クリアーブラック |
| 参考上代 | 170円 |
| JANコード | 119777 |




スクエアポット
| 品番 | 1197 |
|---|---|
| 入数 | 10×12袋(120入) |
| 商品サイズ | 8.6 × 11 × 10.1H㎝(400ml) |
| カラー | クリアーホワイト |
| 参考上代 | 170円 |
| JANコード | 119760 |



スリムポット
| 品番 | 0252 |
|---|---|
| 入数 | 8×15袋(120入) |
| 商品サイズ | 9.3φ × 14.5H㎝(680ml) |
| カラー | ブラウン |
| 参考上代 | 160円 |
| JANコード | 025276 |



スリムポット
| 品番 | 0252 |
|---|---|
| 入数 | 8×15袋(120入) |
| 商品サイズ | 9.3φ × 14.5H㎝(680ml) |
| カラー | ホワイト |
| 参考上代 | 160円 |
| JANコード | 025269 |



キッチンキャニスター
| 品番 | 1149 |
|---|---|
| 入数 | 10×12袋(120入) |
| 商品サイズ | 8.3 × 9.7 × 9H㎝(430ml) |
| カラー | ホワイト |
| 参考上代 | 170円 |
| JANコード | 114963 |




ドライフードキャニスター520
| 品番 | 1223 |
|---|---|
| 入数 | 10×12袋(120入) |
| 商品サイズ | 8.9 × 8.9 × 12H㎝(520ml) |
| カラー | ブラック |
| 参考上代 | 175円 |
| JANコード | 122371 |




ドライフードキャニスター520
| 品番 | 1223 |
|---|---|
| 入数 | 10×12袋(120入) |
| 商品サイズ | 8.9 × 8.9 × 12H㎝(520ml) |
| カラー | ホワイト |
| 参考上代 | 175円 |
| JANコード | 122364 |