メーカーJANコード:4905596




スパイスボトル 1
| 品番 | 1146 |
|---|---|
| 入数 | 10×16箱(160入) |
| 商品サイズ | 3.3 × 4.6 × 9.4H㎝(63ml) |
| カラー | ホワイト |
| 参考上代 | 160円 |
| JANコード | 114666 |




スパイスボトル 1
| 品番 | 1146 |
|---|---|
| 入数 | 10×16箱(160入) |
| 商品サイズ | 3.3 × 4.6 × 9.4H㎝(63ml) |
| カラー | ブラウン |
| 参考上代 | 160円 |
| JANコード | 114673 |
2WAYスパイスボトル
| 品番 | 1145 |
|---|---|
| 入数 | 10×16箱(160入) |
| 商品サイズ | 4.3φ × 10.4H㎝(70ml) |
| カラー | クリアー |
| 参考上代 | 170円 |
| JANコード | 114581 |




ミニクッキング
| 品番 | 1193 |
|---|---|
| 入数 | 48入 |
| 商品サイズ | 19.3 × 16.3 × 13.4H㎝(ポット720ml) |
| カラー | ホワイト |
| 参考上代 | 550円 |
| JANコード | 119364 |




ポットハウス
| 品番 | 1192 |
|---|---|
| 入数 | 5×16袋(80入) |
| 商品サイズ | 19.3 × 13.9 × 13.4H㎝ |
| カラー | ホワイト |
| 参考上代 | 180円 |
| JANコード | 119265 |




ポットハウス
| 品番 | 1192 |
|---|---|
| 入数 | 5×16袋(80入) |
| 商品サイズ | 19.3 × 13.9 × 13.4H㎝ |
| カラー | ブラウン |
| 参考上代 | 180円 |
| JANコード | 119272 |




ピュアポット
| 品番 | 1191 |
|---|---|
| 入数 | 6×20袋(120入) |
| 商品サイズ | 16.2 × 8.9 × 11.1H㎝(720ml) |
| カラー | ブラウン |
| 参考上代 | 170円 |
| JANコード | 119173 |




ピュアポット
| 品番 | 1191 |
|---|---|
| 入数 | 6×20袋(120入) |
| 商品サイズ | 16.2 × 8.9 × 11.1H㎝(720ml) |
| カラー | ホワイト |
| 参考上代 | 170円 |
| JANコード | 119166 |


