メーカーJANコード:4905596




コモミニ 角
| 品番 | 4466 |
|---|---|
| 入数 | 10×16袋(160入) |
| 商品サイズ | 10.9 × 10.3 × 11.3H㎝ |
| カラー | ホワイト |
| 参考上代 | 150円 |
| JANコード | 446668 |




コモミニ 角
| 品番 | 4466 |
|---|---|
| 入数 | 10×16袋(160入) |
| 商品サイズ | 10.9 × 10.3 × 11.3H㎝ |
| カラー | ブルー |
| 参考上代 | 150円 |
| JANコード | 446699 |



コモバスケット ミニ
| 品番 | 4460 |
|---|---|
| 入数 | 10×16袋(160入) |
| 商品サイズ | 11 × 10.4 × 11.3H㎝ |
| カラー | ナチュラル |
| 参考上代 | 150円 |
| JANコード | 446088 |



コモバスケット ミニ
| 品番 | 4460 |
|---|---|
| 入数 | 10×16袋(160入) |
| 商品サイズ | 11 × 10.4 × 11.3H㎝ |
| カラー | グリーン |
| 参考上代 | 150円 |
| JANコード | 446019 |



リード 5
| 品番 | 4755 |
|---|---|
| 入数 | 10×12袋(120入) |
| 商品サイズ | 7.5 × 7.5 × 10.4H㎝ |
| カラー | クリアー |
| 参考上代 | 165円 |
| JANコード | 475583 |



リード 5
| 品番 | 4755 |
|---|---|
| 入数 | 10×12袋(120入) |
| 商品サイズ | 7.5 × 7.5 × 10.4H㎝ |
| カラー | ホワイト |
| 参考上代 | 165円 |
| JANコード | 475569 |



リード 3
| 品番 | 4753 |
|---|---|
| 入数 | 10×12袋(120入) |
| 商品サイズ | 18.1 × 7.8 × 7.2H㎝ |
| カラー | クリアー |
| 参考上代 | 190円 |
| JANコード | 475385 |



リード 3
| 品番 | 4753 |
|---|---|
| 入数 | 10×12袋(120入) |
| 商品サイズ | 18.1 × 7.8 × 7.2H㎝ |
| カラー | ホワイト |
| 参考上代 | 190円 |
| JANコード | 475361 |