メーカーJANコード:4905596
キューブポケット 4.5
| 品番 | 5095 |
|---|---|
| 入数 | 10×16箱(160入) |
| 商品サイズ | 4.5 × 4.8 × 4.5Hcm |
| カラー | ホワイト |
| 参考上代 | 150円 |
| JANコード | 509561 |
キューブポケット 6.0
| 品番 | 5096 |
|---|---|
| 入数 | 10×16箱(160入) |
| 商品サイズ | 6 × 6.3 × 6Hcm |
| カラー | ホワイト |
| 参考上代 | 165円 |
| JANコード | 509660 |




ツムラック 02
| 品番 | 3902 |
|---|---|
| 入数 | 10×12袋(120入) |
| 商品サイズ | 15.4 × 11.8 × 9H㎝ |
| カラー | ホワイト |
| 参考上代 | 170円 |
| JANコード | 390268 |




ピュア101
| 品番 | 4101 |
|---|---|
| 入数 | 10×12箱(120入) |
| 商品サイズ | 15.2 × 10 × 2.6H㎝ |
| カラー | ピンク |
| 参考上代 | 165円 |
| JANコード | 410133 |




ビーズケース
| 品番 | 4105 |
|---|---|
| 入数 | 10×12袋(120入) |
| 商品サイズ | 15.7 × 10.5 × 2.4H㎝ |
| カラー | ブラック |
| 参考上代 | 170円 |
| JANコード | 410577 |




ビーズケース
| 品番 | 4105 |
|---|---|
| 入数 | 10×12袋(120入) |
| 商品サイズ | 15.7 × 10.5 × 2.4H㎝ |
| カラー | クリアー |
| 参考上代 | 170円 |
| JANコード | 410584 |
バスケット用仕切り L 2P
| 品番 | 4632 |
|---|---|
| 入数 | 10×16箱(160入) |
| 商品サイズ | 3.2 × 13.7 × 7.7H㎝ |
| カラー | クリアー |
| 参考上代 | 160円 |
| JANコード | 463283 |
バスケット用仕切り M 2P
| 品番 | 4631 |
|---|---|
| 入数 | 10×16箱(160入) |
| 商品サイズ | 3.2 × 10.7 × 7.7H㎝ |
| カラー | クリアー |
| 参考上代 | 150円 |
| JANコード | 463184 |











