メーカーJANコード:4905596
とにかく洗いやすいお弁当箱 270ml 2個組
| 品番 | 1760 |
|---|---|
| 入数 | 10×12袋(120入) |
| 商品サイズ | 10 × 16.4 × 4.1H㎝ |
| カラー | ピンクベージュ |
| 参考上代 | 170円 |
| JANコード | 176039 |
とにかく洗いやすいお弁当箱 270ml 2個組
| 品番 | 1760 |
|---|---|
| 入数 | 10×12袋(120入) |
| 商品サイズ | 10 × 16.4 × 4.1H㎝ |
| カラー | ライトグレー |
| 参考上代 | 170円 |
| JANコード | 176053 |




ロック式ランチBOX(中子付き)
| 品番 | 1074 |
|---|---|
| 入数 | 24入 |
| 商品サイズ | 23.6 × 22.4 × 7.2H㎝(小分け容器 大400ml/小100ml) |
| カラー | ホワイト |
| 参考上代 | 860円 |
| JANコード | 107460 |




フラップマグ
| 品番 | 1415 |
|---|---|
| 入数 | 10×12袋(120入) |
| 商品サイズ | 9.5 × 12.2 × 9.8H㎝(360ml) |
| カラー | スモーキーミント |
| 参考上代 | 170円 |
| JANコード | 141518 |




フラップマグ
| 品番 | 1415 |
|---|---|
| 入数 | 10×12袋(120入) |
| 商品サイズ | 9.5 × 12.2 × 9.8H㎝(360ml) |
| カラー | ベージュ |
| 参考上代 | 170円 |
| JANコード | 141549 |




フラップマグ
| 品番 | 1415 |
|---|---|
| 入数 | 10×12袋(120入) |
| 商品サイズ | 9.5 × 12.2 × 9.8H㎝(360ml) |
| カラー | アイボリー |
| 参考上代 | 170円 |
| JANコード | 141587 |



ローボウル
| 品番 | 1423 |
|---|---|
| 入数 | 10×16袋(160入) |
| 商品サイズ | 15.3 × 17.2 × 5.8H㎝(520ml) |
| カラー | アイボリー |
| 参考上代 | 150円 |
| JANコード | 142386 |



ローボウル
| 品番 | 1423 |
|---|---|
| 入数 | 10×16袋(160入) |
| 商品サイズ | 15.3 × 17.2 × 5.8H㎝(520ml) |
| カラー | スモーキーミント |
| 参考上代 | 150円 |
| JANコード | 142317 |






