メーカーJANコード:4905596


ミニシートまな板(野菜)
| 品番 | 0077 |
|---|---|
| 入数 | 10×16袋(160入) |
| 商品サイズ | 19 × 29.2 × 0.1Hcm |
| カラー | オレンジ |
| 参考上代 | 140円 |
| JANコード | 007708 |


ミニシートまな板(肉)
| 品番 | 0076 |
|---|---|
| 入数 | 10×16袋(160入) |
| 商品サイズ | 19 × 29.2 × 0.1Hcm |
| カラー | アイボリー |
| 参考上代 | 140円 |
| JANコード | 007609 |


ミニクッキング
| 品番 | 1193 |
|---|---|
| 入数 | 48入 |
| 商品サイズ | 19.3 × 16.3 × 13.4Hcm(720ml) |
| カラー | ブラウン |
| 参考上代 | 550円 |
| JANコード | 119371 |


プルアウトボックス ミニ 2P
| 品番 | 1280 |
|---|---|
| 入数 | 10×12袋(120入) |
| 商品サイズ | 8.7 × 8.7 × 4.5Hcm |
| カラー | グレー |
| 参考上代 | 160円 |
| JANコード | 128052 |


フィーリング コーナー
| 品番 | 0556 |
|---|---|
| 入数 | 10×12袋(120入) |
| 商品サイズ | 20.3 × 14.3 × 14.1Hcm |
| カラー | パールオレンジ |
| 参考上代 | 160円 |
| JANコード | 055648 |


フィーリング ボール22
| 品番 | 0555 |
|---|---|
| 入数 | 10×12袋(120入) |
| 商品サイズ | 25.3 × 22 × 10.8Hcm(2L) |
| カラー | パールオレンジ |
| 参考上代 | 160円 |
| JANコード | 055549 |


フィーリング スポンジホルダー(吸盤付き)
| 品番 | 0087 |
|---|---|
| 入数 | 10×16袋(160入) |
| 商品サイズ | 9.2 × 5.4 × 7.7Hcm |
| カラー | パールオレンジ |
| 参考上代 | 150円 |
| JANコード | 008743 |


フィーリング タワシラック(吸盤付き)
| 品番 | 0085 |
|---|---|
| 入数 | 10×16袋(160入) |
| 商品サイズ | 20 × 10.7 × 8.6Hcm |
| カラー | パールオレンジ |
| 参考上代 | 170円 |
| JANコード | 008545 |