メーカーJANコード:4905596
スリムクリップ16 4P
| 品番 | 6218 |
|---|---|
| 入数 | 10×16袋(160入) |
| 商品サイズ | 0.9 × 1.4 × 19H㎝ |
| カラー | ホワイト |
| 参考上代 | 150円 |
| JANコード | 621867 |
スリムクリップ11 4P
| 品番 | 6217 |
|---|---|
| 入数 | 10×16袋(160入) |
| 商品サイズ | 0.9 × 1.4 × 14H㎝ |
| カラー | ホワイト |
| 参考上代 | 140円 |
| JANコード | 621768 |




プルアウトボックス LL
| 品番 | 1283 |
|---|---|
| 入数 | 10×10袋(100入) |
| 商品サイズ | 8.6 × 29.5 × 7.1H㎝ |
| カラー | クリアー |
| 参考上代 | 200円 |
| JANコード | 128380 |




プルアウトボックス ロング
| 品番 | 1282 |
|---|---|
| 入数 | 10×12袋(120入) |
| 商品サイズ | 8.5 × 21.4 × 7.1H㎝ |
| カラー | クリアー |
| 参考上代 | 170円 |
| JANコード | 128281 |




プルアウトボックス トール
| 品番 | 1281 |
|---|---|
| 入数 | 10×12袋(120入) |
| 商品サイズ | 11 × 13 × 8.7H㎝ |
| カラー | クリアー |
| 参考上代 | 165円 |
| JANコード | 128182 |
キレイラックワイド
| 品番 | 0388 |
|---|---|
| 入数 | 10×12袋(120入) |
| 商品サイズ | 21.9×11.2×10.8Hcm |
| カラー | クリアー |
| 参考上代 | 175円 |
| JANコード | 038887 |
キレイラックスリム
| 品番 | 0387 |
|---|---|
| 入数 | 10×12袋(120入) |
| 商品サイズ | 15×11.2×10.8Hcm |
| カラー | クリアー |
| 参考上代 | 165円 |
| JANコード | 038788 |




水切りごみ入れ
| 品番 | 0660 |
|---|---|
| 入数 | 10×12袋(120入) |
| 商品サイズ | 18 × 9 × 12Hcm |
| カラー | ホワイト |
| 参考上代 | 170円 |
| JANコード | 066064 |











