メーカーJANコード:4905596
乳酸菌飲料ラック
| 品番 | 0378 |
|---|---|
| 入数 | 10×12袋(120入) |
| 商品サイズ | 12.1 × 29.9 × 7H㎝ |
| カラー | クリアー |
| 参考上代 | 170円 |
| JANコード | 037880 |
転がる乳酸菌ドリンクストッカー2段
| 品番 | 0379 |
|---|---|
| 入数 | 5×8袋(40入) |
| 商品サイズ | 1個のサイズ:12.1 × 29.9 × 7H㎝ 2段使用時:12.1 × 30.9 × 13.3H㎝ |
| カラー | クリアーグレー |
| 参考上代 | 500円 |
| JANコード | 037958 |
カトラリー水切り
| 品番 | 0038 |
|---|---|
| 入数 | 10×16箱(160入) |
| 商品サイズ | 8.9 × 6.4 × 9.6H㎝ |
| カラー | ホワイト |
| 参考上代 | 150円 |
| JANコード | 003861 |
粉もの袋キャップ
| 品番 | 6227 |
|---|---|
| 入数 | 10×16袋(160入) |
| 商品サイズ | 7.6Φ × 3.2H㎝ |
| カラー | ホワイト |
| 参考上代 | 150円 |
| JANコード | 622765 |




楽ちんパック 浅型550ml
| 品番 | 1848 |
|---|---|
| 入数 | 120 |
| 商品サイズ | 13.8 × 20.3 × 4.6H㎝ |
| カラー | クリアーホワイト |
| 参考上代 | 170円 |
| JANコード | 184881 |




楽ちんパック 浅型550ml
| 品番 | 1848 |
|---|---|
| 入数 | 120 |
| 商品サイズ | 13.8 × 20.3 × 4.6H㎝ |
| カラー | クリアーブラック |
| 参考上代 | 170円 |
| JANコード | 184850 |




楽ちんパック 浅型290ml 2個組
| 品番 | 1846 |
|---|---|
| 入数 | 120 |
| 商品サイズ | 11.1 × 16.4 × 4.1H㎝ |
| カラー | クリアーホワイト |
| 参考上代 | 180円 |
| JANコード | 184683 |




楽ちんパック 浅型290ml 2個組
| 品番 | 1846 |
|---|---|
| 入数 | 120 |
| 商品サイズ | 11.1 × 16.4 × 4.1H㎝ |
| カラー | クリアーブラック |
| 参考上代 | 180円 |
| JANコード | 184652 |











