メーカーJANコード:4905596




プルアウトボックス LL
| 品番 | 1283 |
|---|---|
| 入数 | 10×10袋(100入) |
| 商品サイズ | 8.6 × 29.5 × 7.1H㎝ |
| カラー | グレー |
| 参考上代 | 200円 |
| JANコード | 128359 |




プルアウトボックス LL
| 品番 | 1283 |
|---|---|
| 入数 | 10×10袋(100入) |
| 商品サイズ | 8.6 × 29.5 × 7.1H㎝ |
| カラー | ホワイト |
| 参考上代 | 200円 |
| JANコード | 128366 |




プルアウトボックス ロング
| 品番 | 1282 |
|---|---|
| 入数 | 10×12袋(120入) |
| 商品サイズ | 8.5 × 21.4 × 7.1H㎝ |
| カラー | グレー |
| 参考上代 | 170円 |
| JANコード | 128250 |




プルアウトボックス ロング
| 品番 | 1282 |
|---|---|
| 入数 | 10×12袋(120入) |
| 商品サイズ | 8.5 × 21.4 × 7.1H㎝ |
| カラー | ホワイト |
| 参考上代 | 170円 |
| JANコード | 128267 |




プルアウトボックス トール
| 品番 | 1281 |
|---|---|
| 入数 | 10×12袋(120入) |
| 商品サイズ | 11 × 13 × 8.7H㎝ |
| カラー | グレー |
| 参考上代 | 165円 |
| JANコード | 128151 |




プルアウトボックス トール
| 品番 | 1281 |
|---|---|
| 入数 | 10×12袋(120入) |
| 商品サイズ | 11 × 13 × 8.7H㎝ |
| カラー | ホワイト |
| 参考上代 | 165円 |
| JANコード | 128168 |




プルアウトボックス ミニ2P
| 品番 | 1280 |
|---|---|
| 入数 | 10×12袋(120入) |
| 商品サイズ | 8.7 × 8.7 × 4.5H㎝ |
| カラー | ホワイト |
| 参考上代 | 160円 |
| JANコード | 128069 |




ネームクリップL 7本セット
| 品番 | 6210 |
|---|---|
| 入数 | 20×6箱(120入) |
| 商品サイズ | 11.9 × 1.5 × 1.6H㎝ |
| カラー | ブルー/イエロー/ピンク |
| 参考上代 | 350円 |
| JANコード | 621089 |