メーカーJANコード:4905596




ペットボトル水切り
| 品番 | 0054 |
|---|---|
| 入数 | 10×12箱(120入) |
| 商品サイズ | 15.2 × 10.8 × 10.9H㎝ |
| カラー | ホワイト |
| 参考上代 | 160円 |
| JANコード | 005469 |
ポタ・ペット
| 品番 | 0053 |
|---|---|
| 入数 | 36入 |
| 商品サイズ | 31.1 × 11.9 × 27.2H㎝ |
| カラー | ホワイト |
| 参考上代 | 750円 |
| JANコード | 005360 |
ポタ
| 品番 | 0052 |
|---|---|
| 入数 | 24入 |
| 商品サイズ | 38.9 × 20 × 18.5H㎝ |
| カラー | ホワイト |
| 参考上代 | 900円 |
| JANコード | 005261 |



クリアーフード付水切セットM型
| 品番 | 0050 |
|---|---|
| 入数 | 12入 |
| 商品サイズ | 42 × 30.5 × 23H㎝ |
| カラー | クリアーホワイト |
| 参考上代 | 1850円 |
| JANコード | 005070 |




ニコスタイル スポンジラック
| 品番 | 0084 |
|---|---|
| 入数 | 24入 |
| 商品サイズ | 23.4 × 11.6 × 9.2H㎝ |
| カラー | ホワイト |
| 参考上代 | 800円 |
| JANコード | 008460 |




ニコスタイル 水切りラック
| 品番 | 0082 |
|---|---|
| 入数 | 20入 |
| 商品サイズ | 36.8 × 26.5 × 26.7H㎝ |
| カラー | ホワイト |
| 参考上代 | 1300円 |
| JANコード | 008262 |




ボトル用水切り 2P
| 品番 | 0044 |
|---|---|
| 入数 | 10×16箱(160入) |
| 商品サイズ | 3.1 × 4.6 × 9.5H㎝ |
| カラー | ホワイト |
| 参考上代 | 150円 |
| JANコード | 004462 |




包丁用水切り
| 品番 | 0047 |
|---|---|
| 入数 | 10×16袋(160入) |
| 商品サイズ | 26.4 × 7.2 × 7.8H㎝ |
| カラー | ホワイト |
| 参考上代 | 165円 |
| JANコード | 004769 |





