メーカーJANコード:4905596




なるほど計量カップ
| 品番 | 1113 |
|---|---|
| 入数 | 10×12箱(120入) |
| 商品サイズ | 10.2 × 17.3 × 6.2H㎝(350ml) |
| カラー | クリアー |
| 参考上代 | 170円 |
| JANコード | 111382 |




ミニ計量カップ
| 品番 | 1095 |
|---|---|
| 入数 | 10×16箱(160入) |
| 商品サイズ | 5.1 × 9.6 × 5.9H㎝(70ml) |
| カラー | クリアー |
| 参考上代 | 155円 |
| JANコード | 109587 |



計量スプーン ロング
| 品番 | 1135 |
|---|---|
| 入数 | 10×16箱(160入) |
| 商品サイズ | 大さじ:3.3 × 18 × 1.8H(15ml) 小さじ:2.4 × 16.6 × 1.4H㎝(5ml) |
| カラー | ブラウン |
| 参考上代 | 150円 |
| JANコード | 113577 |



計量スプーン ロング
| 品番 | 1135 |
|---|---|
| 入数 | 10×16箱(160入) |
| 商品サイズ | 大さじ:3.3 × 18 × 1.8H(15ml) 小さじ:2.4 × 16.6 × 1.4H㎝(5ml) |
| カラー | ホワイト |
| 参考上代 | 150円 |
| JANコード | 113560 |



計量スプーン ショート
| 品番 | 1134 |
|---|---|
| 入数 | 10×16箱(160入) |
| 商品サイズ | 大さじ:3.3 × 10.6 × 1.9H(15ml) 小さじ:2.4 × 9.1 × 1.4H㎝(5ml) |
| カラー | ダークグレー |
| 参考上代 | 145円 |
| JANコード | 113478 |



計量スプーン ショート
| 品番 | 1134 |
|---|---|
| 入数 | 10×16箱(160入) |
| 商品サイズ | 大さじ:3.3 × 10.6 × 1.9H(15ml) 小さじ:2.4 × 9.1 × 1.4H㎝(5ml) |
| カラー | ホワイト |
| 参考上代 | 145円 |
| JANコード | 113461 |




計量スプーン スキレット
| 品番 | 1138 |
|---|---|
| 入数 | 10×16箱(160入) |
| 商品サイズ | 大さじ1/2:4.3 × 7.3 × 1.1H(7.5ml) 小さじ1/2:3.1 × 5.5 × 0.8H㎝(2.5ml) |
| カラー | ブラック |
| 参考上代 | 140円 |
| JANコード | 113874 |




計量スプーン スキレット
| 品番 | 1138 |
|---|---|
| 入数 | 10×16箱(160入) |
| 商品サイズ | 大さじ1/2:4.3 × 7.3 × 1.1H(7.5ml) 小さじ1/2:3.1 × 5.5 × 0.8H㎝(2.5ml) |
| カラー | ホワイト |
| 参考上代 | 140円 |
| JANコード | 113867 |