メーカーJANコード:4905596




なるほどパスタ
| 品番 | 1211 |
|---|---|
| 入数 | 32入 |
| 商品サイズ | 13.4 × 9.6 × 29.4H㎝(1.6L) |
| カラー | |
| 参考上代 | 700円 |
| JANコード | 121107 |



キッチンキャニスター
| 品番 | 1149 |
|---|---|
| 入数 | 10×12袋(120入) |
| 商品サイズ | 8.3 × 9.7 × 9H㎝(430ml) |
| カラー | ホワイト |
| 参考上代 | 170円 |
| JANコード | 114963 |




ドライフードキャニスター520
| 品番 | 1223 |
|---|---|
| 入数 | 10×12袋(120入) |
| 商品サイズ | 8.9 × 8.9 × 12H㎝(520ml) |
| カラー | ブラック |
| 参考上代 | 175円 |
| JANコード | 122371 |




ドライフードキャニスター520
| 品番 | 1223 |
|---|---|
| 入数 | 10×12袋(120入) |
| 商品サイズ | 8.9 × 8.9 × 12H㎝(520ml) |
| カラー | ホワイト |
| 参考上代 | 175円 |
| JANコード | 122364 |




ドライフードキャニスター220
| 品番 | 1222 |
|---|---|
| 入数 | 10×16袋(160入) |
| 商品サイズ | 8.9 × 8.9 × 6.3H㎝(220ml) |
| カラー | ブラック |
| 参考上代 | 155円 |
| JANコード | 122272 |




ドライフードキャニスター220
| 品番 | 1222 |
|---|---|
| 入数 | 10×16袋(160入) |
| 商品サイズ | 8.9 × 8.9 × 6.3H㎝(220ml) |
| カラー | ホワイト |
| 参考上代 | 155円 |
| JANコード | 122265 |




乾物ストッカー6.0
| 品番 | 1216 |
|---|---|
| 入数 | 24入 |
| 商品サイズ | 10 × 25 × 30.5H㎝ |
| カラー | ナチュラル |
| 参考上代 | 800円 |
| JANコード | 121688 |




乾物ストッカー6.0
| 品番 | 1216 |
|---|---|
| 入数 | 24入 |
| 商品サイズ | 10 × 25 × 30.5H㎝ |
| カラー | クリアーブラック |
| 参考上代 | 800円 |
| JANコード | 121657 |