メーカーJANコード:4905596




テーブルボトル ミツバ210
| 品番 | 1218 |
|---|---|
| 入数 | 10×18箱(180入) |
| 商品サイズ | 6.4 × 6.4 × 14.8H㎝(210ml) |
| カラー | ホワイト |
| 参考上代 | 155円 |
| JANコード | 121862 |




スパイスボトル 7
| 品番 | 1147 |
|---|---|
| 入数 | 10×16箱(160入) |
| 商品サイズ | 3.3 × 4.6 × 9.4H㎝(63ml) |
| カラー | ホワイト |
| 参考上代 | 160円 |
| JANコード | 114765 |




スパイスボトル 7
| 品番 | 1147 |
|---|---|
| 入数 | 10×16箱(160入) |
| 商品サイズ | 3.3 × 4.6 × 9.4H㎝(63ml) |
| カラー | ブラウン |
| 参考上代 | 160円 |
| JANコード | 114772 |




スパイスボトル 1
| 品番 | 1146 |
|---|---|
| 入数 | 10×16箱(160入) |
| 商品サイズ | 3.3 × 4.6 × 9.4H㎝(63ml) |
| カラー | ホワイト |
| 参考上代 | 160円 |
| JANコード | 114666 |




スパイスボトル 1
| 品番 | 1146 |
|---|---|
| 入数 | 10×16箱(160入) |
| 商品サイズ | 3.3 × 4.6 × 9.4H㎝(63ml) |
| カラー | ブラウン |
| 参考上代 | 160円 |
| JANコード | 114673 |
2WAYスパイスボトル
| 品番 | 1145 |
|---|---|
| 入数 | 10×16箱(160入) |
| 商品サイズ | 4.3φ × 10.4H㎝(70ml) |
| カラー | クリアー |
| 参考上代 | 170円 |
| JANコード | 114581 |




ミニクッキング
| 品番 | 1193 |
|---|---|
| 入数 | 48入 |
| 商品サイズ | 19.3 × 16.3 × 13.4H㎝(ポット720ml) |
| カラー | ホワイト |
| 参考上代 | 550円 |
| JANコード | 119364 |




ポットハウス
| 品番 | 1192 |
|---|---|
| 入数 | 5×16袋(80入) |
| 商品サイズ | 19.3 × 13.9 × 13.4H㎝ |
| カラー | ホワイト |
| 参考上代 | 180円 |
| JANコード | 119265 |


