メーカーJANコード:4905596
観察できる植木鉢
| 品番 | |
|---|---|
| 入数 | |
| 商品サイズ | |
| カラー | |
| 参考上代 | |
| JANコード |



園芸用水差し
| 品番 | 7201 |
|---|---|
| 入数 | 10×12袋(120入) |
| 商品サイズ | 24.8 × 11.3 × 14.4H㎝(900ml) |
| カラー | オレンジ |
| 参考上代 | 160円 |
| JANコード | 720133 |




ペアポット
| 品番 | 7080 |
|---|---|
| 入数 | 10×12袋(120入) |
| 商品サイズ | 13.2φ × 12H㎝ |
| カラー | グリーン |
| 参考上代 | 170円 |
| JANコード | 708018 |




ペアポット
| 品番 | 7080 |
|---|---|
| 入数 | 10×12袋(120入) |
| 商品サイズ | 13.2φ × 12H㎝ |
| カラー | ブラウン |
| 参考上代 | 170円 |
| JANコード | 708025 |




吊り鉢 ミニ
| 品番 | 7075 |
|---|---|
| 入数 | 10×12箱(120入) |
| 商品サイズ | 9.4 × 8.2 × 20.7H㎝ |
| カラー | ホワイト |
| 参考上代 | 165円 |
| JANコード | 707561 |




吊り鉢 ミニ
| 品番 | 7075 |
|---|---|
| 入数 | 10×12箱(120入) |
| 商品サイズ | 9.4 × 8.2 × 20.7H㎝ |
| カラー | ブラック |
| 参考上代 | 165円 |
| JANコード | 707578 |




吊り鉢 ミニ
| 品番 | 7075 |
|---|---|
| 入数 | 10×12箱(120入) |
| 商品サイズ | 9.4 × 8.2 × 20.7H㎝ |
| カラー | ブルー |
| 参考上代 | 165円 |
| JANコード | 707592 |




フラワーフェンス 2P
| 品番 | 7041 |
|---|---|
| 入数 | 10×12袋(120入) |
| 商品サイズ | 17φ × 28H㎝ |
| カラー | ホワイト |
| 参考上代 | 175円 |
| JANコード | 704102 |
