メーカーJANコード:4905596



リーフ スマートロート
| 品番 | 1131 |
|---|---|
| 入数 | 10×16箱(160入) |
| 商品サイズ | 10.1 × 8.7 × 16.9H㎝ |
| カラー | ナチュラル |
| 参考上代 | 155円 |
| JANコード | 113188 |



リーフ バスフック2P(吸盤付き)
| 品番 | 6200 |
|---|---|
| 入数 | 10×18袋(180入) |
| 商品サイズ | 4 × 3.5 × 5.8H㎝ |
| カラー | ナチュラル |
| 参考上代 | 150円 |
| JANコード | 620082 |




リーフ バスフック2P(吸盤付き)
| 品番 | 6200 |
|---|---|
| 入数 | 10×18袋(180入) |
| 商品サイズ | 4 × 3.5 × 5.8H㎝ |
| カラー | リーフグリーン |
| 参考上代 | 150円 |
| JANコード | 620013 |



リーフ シェーバーホルダー
| 品番 | 2130 |
|---|---|
| 入数 | 10×18袋(180入) |
| 商品サイズ | 6.4 × 5.7 × 7H㎝ |
| カラー | ナチュラル |
| 参考上代 | 150円 |
| JANコード | 213086 |



リーフ シェーバーホルダー
| 品番 | 2130 |
|---|---|
| 入数 | 10×18袋(180入) |
| 商品サイズ | 6.4 × 5.7 × 7H㎝ |
| カラー | リーフグリーン |
| 参考上代 | 150円 |
| JANコード | 213017 |




リーフ 風呂いす LL
| 品番 | 2353 |
|---|---|
| 入数 | 16入 |
| 商品サイズ | 37.5 × 33 × 26.6H㎝ |
| カラー | ナチュラル |
| 参考上代 | 1300円 |
| JANコード | 235385 |



リーフ 風呂いす R
| 品番 | 2355 |
|---|---|
| 入数 | 24入 |
| 商品サイズ | 33 × 25.2 × 19H㎝ |
| カラー | リーフグリーン |
| 参考上代 | 870円 |
| JANコード | 235576 |


リーフ 風呂いす R
| 品番 | 2355 |
|---|---|
| 入数 | 24入 |
| 商品サイズ | 33 × 25.2 × 19H㎝ |
| カラー | ナチュラル |
| 参考上代 | 870円 |
| JANコード | 235583 |