メーカーJANコード:4905596




食材別シートまな板(果物)
| 品番 | 0059 |
|---|---|
| 入数 | 10×16袋(160入) |
| 商品サイズ | 24 × 38.2 × 0.1H㎝ |
| カラー | グリーン |
| 参考上代 | 170円 |
| JANコード | 005919 |




食材別シートまな板(野菜)
| 品番 | 0058 |
|---|---|
| 入数 | 10×16袋(160入) |
| 商品サイズ | 24 × 38.2 × 0.1H㎝ |
| カラー | オレンジ |
| 参考上代 | 170円 |
| JANコード | 005803 |




食材別シートまな板(魚)
| 品番 | 0057 |
|---|---|
| 入数 | 10×16袋(160入) |
| 商品サイズ | 24 × 38.2 × 0.1H㎝ |
| カラー | ブルー |
| 参考上代 | 170円 |
| JANコード | 005704 |




食材別シートまな板(肉)
| 品番 | 0056 |
|---|---|
| 入数 | 10×16袋(160入) |
| 商品サイズ | 24 × 38.2 × 0.1H㎝ |
| カラー | アイボリー |
| 参考上代 | 170円 |
| JANコード | 005605 |