メーカーJANコード:4905596



リーフ チューブポケット
| 品番 | 2104 |
|---|---|
| 入数 | 10×16袋(160入) |
| 商品サイズ | 16.4 × 8.9 × 9H㎝ |
| カラー | ナチュラル |
| 参考上代 | 160円 |
| JANコード | 210481 |



リーフ チューブポケット
| 品番 | 2104 |
|---|---|
| 入数 | 10×16袋(160入) |
| 商品サイズ | 16.4 × 8.9 × 9H㎝ |
| カラー | リーフグリーン |
| 参考上代 | 160円 |
| JANコード | 210412 |



リーフ スリムポケット
| 品番 | 2111 |
|---|---|
| 入数 | 10×12袋(120入) |
| 商品サイズ | 8.1 × 6.8 × 10.3H㎝ |
| カラー | ナチュラル |
| 参考上代 | 150円 |
| JANコード | 211181 |



リーフ スリムポケット
| 品番 | 2111 |
|---|---|
| 入数 | 10×12袋(120入) |
| 商品サイズ | 8.1 × 6.8 × 10.3H㎝ |
| カラー | リーフグリーン |
| 参考上代 | 150円 |
| JANコード | 211112 |



リーフ スマートロート
| 品番 | 1131 |
|---|---|
| 入数 | 10×16箱(160入) |
| 商品サイズ | 10.1 × 8.7 × 16.9H㎝ |
| カラー | ナチュラル |
| 参考上代 | 155円 |
| JANコード | 113188 |



リーフ バスフック2P(吸盤付き)
| 品番 | 6200 |
|---|---|
| 入数 | 10×18袋(180入) |
| 商品サイズ | 4 × 3.5 × 5.8H㎝ |
| カラー | ナチュラル |
| 参考上代 | 150円 |
| JANコード | 620082 |




リーフ バスフック2P(吸盤付き)
| 品番 | 6200 |
|---|---|
| 入数 | 10×18袋(180入) |
| 商品サイズ | 4 × 3.5 × 5.8H㎝ |
| カラー | リーフグリーン |
| 参考上代 | 150円 |
| JANコード | 620013 |



リーフ シェーバーホルダー
| 品番 | 2130 |
|---|---|
| 入数 | 10×18袋(180入) |
| 商品サイズ | 6.4 × 5.7 × 7H㎝ |
| カラー | ナチュラル |
| 参考上代 | 150円 |
| JANコード | 213086 |